東北ブロック 生活再建「無料電話相談」集計
(集計期間平成23年5月7日-平成24年6月30日)
相談件数
1368件
相談内容
| 件数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 住宅(ローン他) | 359 | 26.2% |
| 税金 | 108 | 7.9% |
| 保険 | 85 | 6.2% |
| 相続 | 50 | 3.7% |
| 社会保険(年金を除く) | 45 | 3.3% |
| 不動産 | 40 | 2.9% |
| 各種ローン | 40 | 2.9% |
| 事業資金 | 33 | 2.4% |
| 生活設計 | 29 | 2.1% |
| 年金 | 24 | 1.8% |
| 金融 | 10 | 0.7% |
| その他(ハンドブック等資料請求、記載内容の照会) | 227 | 16.6% |
| その他(原発補償など) | 120 | 8.8% |
| その他(各自治体福祉含む支援制度など) | 85 | 6.2% |
| その他(義援金) | 51 | 3.7% |
| その他(罹災証明書) | 33 | 2.4% |
| その他(仮設住宅、家電の現物支給含む救援物資) | 29 | 2.1% |
相談者の地域
| 件数 | 比率 | |
|---|---|---|
| 宮城県 | 1025 | 74.9% |
| 福島県 | 167 | 12.2% |
| 岩手県 | 116 | 8.5% |
| 東京都 | 10 | 0.7% |
| 山形県 | 9 | 0.7% |
| 茨城県 | 6 | 0.4% |
| 神奈川県 | 4 | 0.3% |
| 青森県 | 4 | 0.3% |
| 大阪府 | 4 | 0.3% |
| 千葉県 | 3 | 0.2% |
| 宮崎県 | 2 | 0.1% |
| 京都府 | 2 | 0.1% |
| 秋田県 | 2 | 0.1% |
| 兵庫県 | 2 | 0.1% |
| 愛知県 | 1 | 0.1% |
| 群馬県 | 1 | 0.1% |
| 埼玉県 | 1 | 0.1% |
| 三重県 | 1 | 0.1% |
| 栃木県 | 1 | 0.1% |
| 不明 | 7 | 0.5% |

