世界のCFP®認定者数
データで見るCFP®認定者
世界27カ国・地域(アソシエート・メンバー含む)のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は22.3万人を超えました(223,770人:2023年12月末時点)。CFP®認定者は1年間に10,768人増加したことになります(5.1%)。なお、日本のCFP®認定者数は994人増加の26,092人で、世界第三位となっています。
FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的な認知が更に進むことを目指して、グローバルな活動を行っています。
※各国・地域により商標マークが異なるため、FPSB作成資料のCFPのロゴにはⓇがついていません。
世界のCFP®認定者数データ
国・地域 | 2023年末CFP®認定者数 | FPSB(旧CFPカウンシル)加盟年 |
---|---|---|
米国 | 98,875 | 1973(*1) |
中国 | 34,747 | 2006 |
日本 | 26,092 | 1992 |
カナダ | 17,330 | 1996 |
ブラジル | 9,379 | 2002 |
南アフリカ | 4,804 | 1998 |
オーストラリア | 4,492 | 1990 |
香港 | 3,796 | 2000 |
韓国 | 3,339 | 2000 |
台湾 | 3,055 | 2005 |
オランダ | 2,892 | 2009 |
インド | 2,731 | 2001 |
インドネシア | 2,615 | 2006 |
マレーシア | 2,509 | 2000 |
ドイツ | 1,529 | 1997 |
シンガポール | 1,238 | 1998 |
英国 | 1,031 | 1995 |
アイルランド | 957 | 2008 |
フランス | 633 | 1997 |
タイ | 593 | 2009 |
スイス | 303 | 1999 |
オーストリア | 294 | 2002 |
イスラエル | 286 | 2020 |
ニュージーランド | 223 | 1996 |
イタリア | 17 | アソシエート・メンバー |
コロンビア | 10 | 2013 |
トルコ | - | アソシエート・メンバー |
合計 | 223,770 | - |
(*1)最初のCFP®認定者誕生年
日本のCFP®認定者数データ
「CFP®資格を取得する」に関する情報