CFP®資格・AFP資格・FP技能士の資格取得者数データ
2010年3月1日現在
CFP®認定者・AFP認定者数
| CFP®認定者 | AFP認定者 | |
|---|---|---|
| 1998/1/1 | 1,022 | 18,308 |
| 1999/1/1 | 1,291 | 33,496 |
| 2000/1/1 | 2,350 | 66,989 |
| 2001/1/1 | 4,010 | 84,574 |
| 2002/1/1 | 5,863 | 107,383 |
| 2003/1/1 | 7,994 | 121,793 |
| 2004/1/1 | 10,043 | 124,593 |
| 2005/1/1 | 11,626 | 120,228 |
| 2006/1/1 | 13,064 | 120,592 |
| 2007/1/1 | 14,757 | 124,293 |
| 2008/1/1 | 15,036 | 130,700 |
| 2009/1/1 | 15,826 | 137,230 |
| 2010/1/1 | 16,446 | 142,735 |
| 2010/3/1 | 16,801 | 142,955 |
ファイナンシャル・プランニング技能士資格取得者数(日本FP協会)
| 1級 | 2級 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 設計 |
資産 設計 |
個人 | 中小 | 生保 | 損保 | 小計 | |||
| 2002年度 | 3月試験 | 1 | 5,266 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5,278 | 5,279 |
| 特例講習等 | 6,042 | 61,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,850 | 67,892 | |
| 合計 | 6,043 | 67,116 | 10 | 0 | 2 | 0 | 67,128 | 73,171 | |
| 2003年度 | 5月試験 | 2,095 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2,114 | 2,114 | |
| 9月試験 | 322 | 4,604 | 20 | 1 | 7 | 0 | 4,632 | 4,954 | |
| 2月試験 | 4,015 | 23 | 3 | 18 | 4 | 4,063 | 4,063 | ||
| 特例講習等 | 2,434 | 28,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,599 | 31,033 | |
| 合計 | 2,756 | 39,313 | 57 | 5 | 29 | 4 | 39,408 | 42,164 | |
| 2004年度 | 5月試験 | 3,700 | 66 | 11 | 16 | 0 | 3,793 | 3,793 | |
| 9月試験 | 576 | 7,668 | 42 | 6 | 24 | 2 | 7,742 | 8,318 | |
| 1月試験 | 4,078 | 20 | 1 | 9 | 0 | 4,108 | 4,108 | ||
| 特例講習等 | 25 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 680 | |
| 合計 | 601 | 16,101 | 128 | 18 | 49 | 2 | 16,298 | 16,899 | |
| 2005年度 | 5月試験 | 4,294 | 59 | 8 | 10 | 0 | 4,371 | 4,371 | |
| 9月試験 | 643 | 6,251 | 25 | 2 | 6 | 0 | 6,284 | 6,927 | |
| 1月試験 | 6,469 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6,491 | 6,491 | ||
| 特例講習等 | 9 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 350 | |
| 合計 | 652 | 17,355 | 97 | 13 | 22 | 0 | 17,487 | 18,139 | |
| 2006年度 | 5月試験 | 4,145 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4,159 | 4,159 | |
| 9月試験 | 863 | 4,861 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4,873 | 5,736 | |
| 1月試験 | 4,940 | 25 | 2 | 8 | 0 | 4,975 | 4,975 | ||
| 特例講習等 | 141 | 3,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,523 | 3,664 | |
| 合計 | 1,004 | 17,469 | 42 | 4 | 13 | 2 | 17,530 | 18,534 | |
| 2007年度 | 5月試験 | 5,597 | 11 | 0 | 21 | 1 | 5,630 | 5,630 | |
| 9月試験 | 610 | 4,417 | 10 | 0 | 26 | 0 | 4,453 | 5,063 | |
| 1月試験 | 6,337 | 30 | 0 | 36 | 0 | 6,403 | 6,403 | ||
| 両方免除 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 85 | |
| 合計 | 623 | 16,423 | 51 | 0 | 83 | 1 | 16,558 | 17,181 | |
| 2008年度 | 5月試験 | 6,035 | 9 | 0 | 22 | 0 | 6,066 | 6,066 | |
| 9月試験 | 504 | 5,971 | 10 | 0 | 14 | 1 | 5,996 | 6,500 | |
| 1月試験 | 4,944 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4,957 | 4,957 | ||
| 両方免除 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
| 合計 | 504 | 17,054 | 26 | 2 | 40 | 1 | 17,123 | 17,627 | |
| 2009年度 | 5月試験 | 5,154 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5,170 | 5,170 | |
| 9月試験 | 616 | 6,426 | 16 | 2 | 6 | 1 | 6,451 | 7,067 | |
| 1月試験 | 0 | 6,455 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6,468 | 6,468 | |
| 両方免除 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 106 | |
| 合計 | 617 | 18,140 | 39 | 3 | 11 | 1 | 18,194 | 18,811 | |
| 累計 | 12,800 | 208,971 | 450 | 45 | 249 | 11 | 209,726 | 222,526 | |
※「特例講習等」は、特例講習修了による合格者及び学科試験と実技試験の両方免除による 合格者の合計です。
(特例講習は2006年度で終了しました。)





