世界のCFP®認定者数
データで見るCFP®認定者
米国をはじめ世界各国・地域のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は23.6万人を超えました(236,300人:2025年12月末時点)。CFP®認定者は1年間に5,652人増加したことになります(2.5%)。なお、日本のCFP®認定者数は805人増加の27,786人で、世界第三位となっています。
FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的な認知が更に進むことを目指して、グローバルな活動を行っています。
※各国・地域により商標マークが異なるため、FPSB作成資料のCFPのロゴにはⓇがついていません。
2025年末 世界のCFP®認定者数概況
世界のCFP®認定者数データ
| 国・地域 | 2025年末CFP®認定者数 | FPSB(旧CFPカウンシル)加盟年 |
|---|---|---|
| 米国 | 107,529 | 1973(*1) |
| 中国 | 32,599 | 2006 |
| 日本 | 27,786 | 1992 |
| カナダ | 17,446 | 1996 |
| ブラジル | 11,425 | 2002 |
| 南アフリカ | 5,079 | 1998 |
| オーストラリア | 4,268 | 1990 |
| 台湾 | 4,005 | 2005 |
| インド | 3,534 | 2001 |
| 香港 | 3,386 | 2000 |
| 韓国 | 3,192 | 2000 |
| インドネシア | 2,908 | 2006 |
| マレーシア | 2,858 | 2000 |
| オランダ | 2,818 | 2009 |
| ドイツ | 1,607 | 1997 |
| 英国 | 1,098 | 1995 |
| アイルランド | 1,061 | 2008 |
| シンガポール | 921 | 1998 |
| タイ | 774 | 2009 |
| フランス | 628 | 1997 |
| スイス | 353 | 1999 |
| オーストリア | 312 | 2002 |
| イスラエル | 284 | 2020 |
| ニュージーランド | 175 | 1996 |
| イタリア | 129 | アソシエート・メンバー |
| マカオ | 79 | 香港組織が認定 |
| ブルネイ | 34 | マレーシア組織が認定 |
| コロンビア | 10 | 2013 |
| サンマリノ | 2 | イタリア組織が認定 |
| 合計 | 236,300 | - |
(*1)最初のCFP®認定者誕生年
日本のCFP®認定者数データ
「CFP®資格を取得する」に関する情報




