世界のCFP®認定者数
データで見るCFP®認定者
世界26カ国・地域(アソシエート・メンバー含む)のFPSBネットワークにおけるCFP®認定者数は19万人を超えました(192,762人:2020年12月末時点)。CFP®認定者は1年間に4,658人増加したことになります(2.5%)。なお、日本のCFP®認定者数は841人増加の23,095人で、世界第三位となっています。
FPSBは、FP相談を受ける生活者、FPアドバイスを提供する専門家の双方にとって、必須の資格としてCFP®資格が認められ、それによりFPのプロ意識が高まり、FPサービスの有用性やCFP®認定者と協働することのメリットへの社会的な認知が更に進むことを目指して、グローバルな活動を行っています。
世界のCFP®認定者数データ
国・地域 | 2020年末CFP®認定者数 | FPSB(旧CFPカウンシル)加盟年 |
---|---|---|
米国 | 88,726 | 1973(*1) |
中国 | 23,579 | 2006 |
日本 | 23,095 | 1992 |
カナダ | 16,400 | 1996 |
ブラジル | 5,414 | 2002 |
オーストラリア | 5,174 | 1990 |
南アフリカ | 4,646 | 1998 |
香港 | 4,261 | 2000 |
韓国 | 3,583 | 2000 |
オランダ | 3,008 | 2009 |
マレーシア | 2,526 | 2000 |
台湾 | 2,154 | 2005 |
インド | 1,989 | 2001 |
インドネシア | 1,866 | 2006 |
ドイツ | 1,512 | 1997 |
シンガポール | 1,115 | 1998 |
英国 | 868 | 1995 |
アイルランド | 760 | 2008 |
フランス | 665 | 1997 |
タイ | 349 | 2009 |
オーストリア | 329 | 2002 |
スイス | 290 | 1999 |
ニュージーランド | 238 | 1996 |
イスラエル | 205 | 2020 |
コロンビア | 10 | 2013 |
トルコ | - | アソシエート・メンバー |
合計 | 192,762 | - |
(*1)最初のCFP®認定者誕生年
日本のCFP®認定者数データ

「CFP®資格を取得する」に関する情報