決算報告
収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| (1)特定資産運用収入 | 3,600,000 | 4,633,049 | △ 1,033,049 |
| (2)入会金収入 | 116,690,000 | 150,305,000 | △ 33,615,000 |
| (3)会費収入 | 2,243,820,000 | 2,302,977,667 | △ 59,157,667 |
| (4)資格認定事業収入 | 349,410,000 | 384,557,740 | △ 35,147,740 |
| (5)FP技能検定事業収入 | 605,290,000 | 545,159,600 | 60,130,400 |
| (6)教育事業収入 | 28,155,000 | 28,614,500 | △ 459,500 |
| (7)社会広報関係収入 | 3,899,000 | 4,068,810 | △ 169,810 |
| (8)出版事業収入 | 95,850,000 | 94,546,212 | 1,303,788 |
| (9)雑収入 | 2,800,000 | 7,637,176 | △ 4,837,176 |
| 事業活動収入計 | 3,449,514,000 | 3,522,499,754 | △ 72,985,754 |
| 2.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 3,197,470,000 | 2,891,085,253 | 306,384,747 |
| 1)資格認定事業支出 | 330,306,000 | 295,395,929 | 34,910,071 |
| 2)FP技能検定事業支出 | 498,818,000 | 450,960,021 | 47,857,979 |
| 3)FP教育事業支出 | 115,470,000 | 84,417,274 | 31,052,726 |
| 4)広報事業支出 | 190,999,000 | 186,992,330 | 4,006,670 |
| 5)金融経済教育事業支出 | 23,935,000 | 17,135,156 | 6,799,844 |
| 6)支部支援事業支出 | 427,356,000 | 364,505,701 | 62,850,299 |
| 7)出版事業支出 | 486,582,000 | 442,441,003 | 44,140,997 |
| 8)国際事業支出 | 56,919,000 | 42,919,809 | 13,999,191 |
| 9)会員業務事業支出 | 156,679,000 | 141,885,937 | 14,793,063 |
| 10)調査研究事業支出 | 16,850,000 | 14,062,139 | 2,787,861 |
| 11)事業共通費支出 | 893,556,000 | 850,369,954 | 43,186,046 |
| (2)管理費支出 | 394,571,000 | 365,076,564 | 29,494,436 |
| 事業活動支出計 | 3,592,041,000 | 3,256,161,817 | 335,879,183 |
| 事業活動収支差額 | △ 142,527,000 | 266,337,937 | △ 408,864,937 |
| II 投資活動収支の部 | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| (1)固定資産売却等収入 | 0 | 2,497,945 | △ 2,497,945 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 0 | 121,020 | △ 121,020 |
| (3)特定資産取崩収入 | 98,500,000 | 164,800,000 | △ 66,300,000 |
| 投資活動収入計 | 98,500,000 | 167,418,965 | △ 68,918,965 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)固定資産取得等支出 | 119,900,000 | 110,634,590 | 9,265,410 |
| (2)敷金・保証金支出 | 6,000,000 | 1,193,712 | 4,806,288 |
| (3)特定資産取得支出 | 17,500,000 | 81,583,200 | △ 64,083,200 |
| 投資活動支出計 | 143,400,000 | 193,411,502 | △ 50,011,502 |
| 投資活動収支差額 | △ 44,900,000 | △ 25,992,537 | △ 18,907,463 |
| III 財務活動収支の部 | |||
| 1.財務活動収入 | - | - | - |
| 2.財務活動支出 | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - |
| IV 予備費支出 | 180,000,000 △ 32,640,000 |
- | 147,360,000 |
| 当期収支差額 | △ 334,787,000 | 240,345,400 | △ 575,132,400 |
| 前期繰越収支差額 | 1,329,204,231 | 1,329,204,231 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 994,417,231 | 1,569,549,631 | △ 575,132,400 |
(注) 予算額-決算額=差異
貸借対照表
平成23年3月31日現在
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金預金 | 1,763,176,315 | 1,299,042,628 | 464,133,687 |
| 有価証券 | 1,010,453,436 | 1,010,413,229 | 40,207 |
| 棚卸商品 | 39,771,950 | 41,703,620 | △ 1,931,670 |
| 未収入金 |
97,626,682 | 96,520,818 | 1,105,864 |
| その他流動資産 | 35,037,981 | 30,542,668 | 4,495,313 |
| 貸倒引当金 | △ 2,195,000 | △ 2,010,000 | △ 185,000 |
| 流動資産合計 | 2,943,871,364 | 2,476,212,963 | 467,658,401 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)特定資産 | |||
| 特定資産合計 | 2,320,380,647 | 2,403,597,447 | △ 83,216,800 |
| (2)その他固定資産 | |||
| 付属設備 | 67,355,810 | 79,632,158 | △ 12,276,348 |
| 什器備品 | 27,914,143 | 38,713,620 | △ 10,799,477 |
| リース資産 | 15,256,332 | 7,905,092 | 7,351,240 |
| ソフトウェア | 125,530,908 | 72,901,035 | 52,629,873 |
| ソフトウェア仮勘定 | 11,313,750 | 5,775,000 | 5,538,750 |
| 敷金・保証金 | 210,418,562 | 209,345,870 | 1,072,692 |
| その他 | 73,118,617 | 62,410,436 | 10,708,181 |
| その他固定資産合計 | 530,908,122 | 476,683,211 | 54,224,911 |
| 固定資産合計 | 2,851,288,769 | 2,880,280,658 | △ 28,991,889 |
| 資産合計 | 5,795,160,133 | 5,356,493,621 | 438,666,512 |
| II 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 未払金 | 318,099,938 | 117,568,976 | 200,530,962 |
| 未払法人税等 | 1,041,200 | 1,026,000 | 15,200 |
| 前受会費 | 956,303,833 | 918,269,500 | 38,034,333 |
| リース債務(1年以内) | 7,066,087 | 3,367,951 | 3,698,136 |
| 賞与引当金 | 46,970,000 | 45,880,000 | 1,090,000 |
| その他流動負債 | 61,320,661 | 70,494,894 | △ 9,174,233 |
| 流動負債合計 | 1,390,801,719 | 1,156,607,321 | 234,194,398 |
| 2.固定負債 | |||
| 退職給付引当金 | 70,250,245 | 56,402,629 | 13,847,616 |
| 役員退職慰労金引当金 | 15,256,350 | 12,501,150 | 2,755,200 |
| リース債務(1年超) | 8,481,030 | 4,711,970 | 3,769,060 |
| 固定負債合計 | 93,987,625 | 73,615,749 | 20,371,876 |
| 負債合計 | 1,484,789,344 | 1,230,223,070 | 254,566,274 |
| III 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | - | - | - |
| 2.一般正味財産 (うち特定資産への充当額) |
4,310,370,789 (2,234,874,052) |
4,126,270,551 (2,334,693,668) |
184,100,238 (△99,819,616) |
| 正味財産合計 | 4,310,370,789 | 4,126,270,551 | 184,100,238 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,795,160,133 | 5,356,493,621 | 438,666,512 |
正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1.経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| 1)特定資産運用益 | 4,633,049 | 9,531,807 | △ 4,898,758 |
| 2)受取入会金 | 150,305,000 | 134,310,000 | 15,995,000 |
| 3)受取会費 | 2,302,977,667 | 2,212,767,667 | 90,210,000 |
| 4)事業収益 | 1,056,946,862 | 1,120,182,034 | △ 63,235,172 |
| 5)雑収入 | 7,637,176 | 6,604,023 | 1,033,153 |
| 経常収益計 | 3,522,499,754 | 3,483,395,531 | 39,104,223 |
| (2)経常費用 | |||
| 1)事業費 | 2,960,748,386 | 2,711,584,203 | 249,164,183 |
| 2)管理費 | 376,565,334 | 426,477,112 | △ 49,911,778 |
| 経常費用計 | 3,337,313,720 | 3,138,061,315 | 199,252,405 |
| 当期経常増減額 | 185,186,034 | 345,334,216 | △ 160,148,182 |
| 2.経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | |||
| 固定資産等除却損 | 44,596 | 1,911,611 | △ 1,867,015 |
| 経常外費用計 | 44,596 | 1,911,611 | △ 1,867,015 |
| 当期経常外増減額 | △ 44,596 | △ 1,911,611 | 1,867,015 |
| 税引前当期一般正味財産増加額 | 185,141,438 | 343,422,605 | △ 158,281,167 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,041,200 | 1,026,000 | 15,200 |
| 当期一般正味財産増加額 | 184,100,238 | 342,396,605 | △ 158,296,367 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,126,270,551 | 3,783,873,946 | 342,396,605 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,310,370,789 | 4,126,270,551 | 184,100,238 |
| II 指定正味財産増減の部 | |||
| 当期指定正味財産増加額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - |
| III 正味財産期末残高 | 4,310,370,789 | 4,126,270,551 | 184,100,238 |
キャッシュ・フロー計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| (1)特定資産運用収入 | 4,699,704 | 20,077,466 | △ 15,377,762 |
| (2)入会金収入 | 150,300,000 | 134,280,000 | 16,020,000 |
| (3)会費収入 | 2,337,866,000 | 2,244,498,000 | 93,368,000 |
| (4)資格認定事業収入 | 386,422,240 | 374,705,850 | 11,716,390 |
| (5)FP技能検定事業収入 | 534,516,055 | 604,829,184 | △ 70,313,129 |
| (6)教育事業収入 | 28,606,250 | 26,962,075 | 1,644,175 |
| (7)社会広報関係収入 | 4,066,410 | 4,960,525 | △ 894,115 |
| (8)出版事業収入 | 94,574,781 | 107,334,103 | △ 12,759,322 |
| (9)雑収入 | 7,018,466 | 7,102,954 | △ 84,488 |
| 事業活動収入計 | 3,548,069,906 | 3,524,750,157 | 23,319,749 |
| 2.事業活動支出 | |||
| (1)事業費支出 | 2,728,771,358 | 2,617,845,233 | 110,926,125 |
| 1)資格認定事業支出 | 294,137,133 | 287,396,262 | 6,740,871 |
| 2)FP技能検定事業支出 | 307,445,388 | 363,949,183 | △ 56,503,795 |
| 3)FP教育事業支出 | 89,546,941 | 82,936,964 | 6,609,977 |
| 4)広報事業支出 | 161,172,631 | 116,215,635 | 44,956,996 |
| 5)金融経済教育事業支出 | 13,544,077 | 9,164,632 | 4,379,445 |
| 6)支部支援事業支出 | 365,718,354 | 328,726,676 | 36,991,678 |
| 7)出版事業支出 | 439,122,928 | 428,664,019 | 10,458,909 |
| 8)国際事業支出 | 43,201,315 | 48,301,800 | △ 5,100,485 |
| 9)会員業務事業支出 | 142,094,787 | 132,556,873 | 9,537,914 |
| 10)調査研究事業支出 | 15,098,855 | 10,522,294 | 4,576,561 |
| 11)事業共通費支出 | 857,688,949 | 809,410,895 | 48,278,054 |
| (2)管理費支出 | 367,855,772 | 414,344,396 | △ 46,488,624 |
| 事業活動支出計 | 3,096,627,130 | 3,032,189,629 | 64,437,501 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 451,442,776 | 492,560,528 | △ 41,117,752 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.投資活動収入 | |||
| (1)固定資産売却等収入 | 2,497,945 | 802,460 | 1,695,485 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 121,020 | 1,441,782 | △ 1,320,762 |
| (3)特定資産取崩収入 | 164,800,000 | 9,100,000 | 155,700,000 |
| (4)有価証券満期償還等収入 | 2,839,278,950 | 2,297,981,600 | 541,297,350 |
| (5)定期預金払戻収入 | 0 | 203,200,000 | △ 203,200,000 |
| 投資活動収入計 | 3,006,697,915 | 2,512,525,842 | 494,172,073 |
| 2.投資活動支出 | |||
| (1)固定資産取得等支出 | 66,799,780 | 80,760,244 | △ 13,960,464 |
| (2)敷金・保証金支出 | 1,193,712 | 4,299,840 | △ 3,106,128 |
| (3)特定資産取得支出 | 81,583,200 | 15,951,686 | 65,631,514 |
| (4)有価証券等取得支出 | 2,839,268,380 | 2,309,201,660 | 530,066,720 |
| (5)定期預金預入支出 | 0 | 203,200,000 | △ 203,200,000 |
| 投資活動支出計 | 2,988,845,072 | 2,613,413,430 | 375,431,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,852,843 | △ 100,887,588 | 118,740,431 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2.財務活動支出 | 5,161,932 | 3,277,216 | 1,884,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,161,932 | △ 3,277,216 | △ 1,884,716 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | 464,133,687 | 388,395,724 | 75,737,963 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,299,042,628 | 910,646,904 | 388,395,724 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,763,176,315 | 1,299,042,628 | 464,133,687 |
(注) 1 資金の範囲・・・・・・・・・資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。
2 重要な非資金取引・・・・該当事項ありません。






